2023
Thomas W. Schmitt Prize
Nora Oshima
Nora Oshima, grants and building manager in the Division of Geological and Planetary Sciences, was recognized for her dedication and professionalism, which prompted one nominator to call her both "relentlessly helpful" and "indispensible".
Team Impact Award
The Student-Faculty Programs Office
The Student-Faculty Program Office was honored for its work on the Summer Undergraduate Research Fellowships (SURF) and WAVE Fellowships programs, which provide students with the opportunity to conduct research under the guidance of experienced mentors working at the frontiers of their fields.
ASCIT Prize
Elvira Serpa
Dining Services
Kelli Blake
Head Coach, Men's and Women's Cross Country and Track and Field
Effie Sanchez
Housing Custodial Assistant
Honorees
Service Year | First Name | Last Name | Division Abbreviation - HR |
---|---|---|---|
55 | Pat | Anderson | CCE |
55 | Bob | Logan | IMSS |
50 | Alan | Cummings | PMA |
45 | David | Woody | PMA |
45 | JoAnn | Boyd | PMA |
40 | Gloria | Brewster | SAO |
40 | Larry | Wallace | PMA |
40 | Johnny | Noyes | FACILITIES |
40 | Harry | Irby | FACILITIES |
40 | Juan | Sanchez | FACILITIES |
40 | John | Good | PMA |
35 | Javier | Solorzano | IMSS |
35 | Michael | Baker | GPS |
35 | Mark | Bartelt | IMSS |
35 | Davida | Perez | B & F |
35 | Jane | Mendel | BBE |
35 | Tracy | Sheffer | PMA |
35 | Andre | Jefferson | FACILITIES |
35 | Aurora |
Ruiz Sandoval |
BBE |
35 | Marion | Schmitz | PMA |
35 | Joaquin | Gutierrez | PROV |
35 | Connie | Rodriguez | EAS |
35 | Laurel | Auchampaugh | HSS |
35 | Phuong | Trinh | LIB |
35 | Ann | Martin | OGC |
35 | Tim | Rao | FACILITIES |
30 | Marta | Murphy | BBE |
30 | Lindy | Alo | FACILITIES |
30 | Margaret | Vinci | GPS |
30 | Abraham | Leibovici | PROV |
30 | Terry | Scott | FACILITIES |
30 | Becky | Hernandez | PROV |
30 | Alison | Ross | CCE |
30 | Leslie | Rico | PROV |
30 | Andy | Boden | PMA |
30 | Tom | Mannion | SAO |
25 | Tom | Giedraitis | IMSS |
25 | John | Kelley | SAS |
25 | Matthew | Chang | IMSS |
25 | Viktor | Shcherbatyuk | BBE |
25 | Liyuan | Zhang | PMA |
25 | Dexter | Jeremiah | ATH |
25 | Briana | Ticehurst | EAS |
25 | Corey | Gray | PMA |
25 | Schuyler |
Van Dyk |
PMA |
25 | Jenny | Mercado | RES ADM |
25 | Armando | Rivero | PROV |
25 | Gustavo | Gonzalez | ATH |
25 | Diana | Alvarez | B & F |
25 | Naveed | Near-Ansari | IMSS |
25 | Monica | Marquez | B & F |
25 | Lorena | Sandoval | PROV |
25 | Erin | Lindsay | IMSS |
25 | Lisa | Frenchie | B & F |
25 | Santiago | Lombeyda | PMA |
25 | Marcella | Ta | PMA |
25 | Robert L | Hurt | PMA |
25 | Dario |
De La Rosa |
FACILITIES |
25 | Alexander | Hui | PMA |
25 | Jennifer | Reyes | B & F |
25 | Thanh | Tran | IMSS |
25 | Gordon | Squires | PMA |
25 | Miguel |
De La Torre |
SAS |
25 | Rachel | Akeson | PMA |
25 | Sonjong | Hwang | CCE |
25 | Violana | Nesterova | BBE |
25 | Jonathan | Kakumasu | PMA |
25 | Trey | Roby | PMA |
25 | Carson | Bennett | PMA |
25 | Grace | Fisher-Adams | PROV |
25 | Heather | Steele | PMA |
25 | Karel | Zumbrunnen | B & F |
25 | James | Ingalls | PMA |
20 | Timothy | Brooke | PMA |
20 | Paula | Antoshechkin | GPS |
20 | Mary | Martin | HSS |
20 | Igor | Antoshechkin | BBE |
20 | Steve | Groom | PMA |
20 | Todd | Swart | FACILITIES |
20 | Agustin | Valadez | FACILITIES |
20 | Kimberly |
Van Auken |
BBE |
20 | Lyn | Cross | PRES |
20 | Malina | Chang | SAO |
20 | Bronagh | Glaser | GPS |
20 | Michael | Thomas | PMA |
20 | Michael | Papin | PMA |
20 | Aileen | Liu | INVST |
20 | Jason | Surace | PMA |
20 | John | Lilley | IMSS |
20 | Hillary | Sanchez | B & F |
20 | Cesar | Carlos | PROV |
20 | Lijun | Zhang | PMA |
20 | Whitney | Clavin | VPSI |
20 | James | Colbert | PMA |
20 | Donna | Lau | IMSS |
20 | Alejandro | Hernandez | FACILITIES |
20 | Hans-Michael | Muller | BBE |
20 | Matthew | Keith | ATH |
20 | Jim | Tiedeman | IMSS |
20 | Zachary | Abbott | IMSS |
20 | Sheri | McKinney | BBE |
20 | Alvin | Torres | CCE |
20 | Raymond | Merlin | FACILITIES |
20 | Calum | Torrie | PMA |
20 | Linda | Krippner | PROV |
20 | Kevin | Nguyen | B & F |
15 | Henry | Allikas | FACILITIES |
15 | Ron | Kong | IMSS |
15 | Vincent | Riley | FACILITIES |
15 | Michael | Laxen | PMA |
15 | Ulrika | Terrones | GPS |
15 | Eleazar | Trejo | FACILITIES |
15 | Karen | Lencioni | PROV |
15 | Jose | Rodriguez | FACILITIES |
15 | Eduardo | Villalobos | B & F |
15 | Ken | Hargreaves | VPSI |
15 | Donna | Mireles | GPS |
15 | Michael | Virgin | PMA |
15 | Vickere | Murphy | FACILITIES |
15 | Silvia | Cazares | IMSS |
15 | Ann | Motrunich | VPSI |
15 | David | Hale | PMA |
15 | Michelle | Gecoso | ATH |
15 | Hector | Rodriguez | PMA |
15 | Marcy | Harbut | PMA |
15 | Everardo | Perez | SAS |
15 | Ricardo | Valentino | FACILITIES |
15 | Ruben | Gonzalez | SAS |
15 | Laurie | Jabour | B & F |
15 | Jennifer | Shechet | GPS |
15 | Belita | Lovely | FACILITIES |
15 | Laura |
Flower Kim |
HR |
15 | Mario | Hernandez | FACILITIES |
15 | Todd | Etzel | PMA |
15 | Efren | Licona | SAS |
15 | Elisha | Mackey | BBE |
15 | Lori | Oliwenstein | VPSI |
15 | Larry | D'Addario | PMA |
15 | Carina | Rumaldo | PROV |
15 | Anne | Sullivan | EAS |
15 | Keith | Thorne | PMA |
15 | Oliver | Eslinger | SAO |
15 | Greg | Grasmehr | IMSS |
15 | Mark | Ladinsky | BBE |
15 | David |
Vander Velde |
CCE |
15 | Sue | Kientz | GPS |
15 | Melody | Araya | PMA |
15 | Dan | Kozak | PMA |
15 | Mike | Pedraza | PMA |
15 | Henry | Amrhein | BBE |
15 | Oswaldo | Penaloza | SAS |
15 | Jeff | Cochrane | PROV |
15 | Erica | Escobar | HR |
15 | Jennifer | Mok | BBE |
15 | Willie | Hawkins | PMA |
15 | Gerardo | Nava | FACILITIES |
15 | Reed | Riddle | PMA |
15 | Patrick | Thomas | PMA |
15 | Dan | Moraru | PMA |
15 | Jonathan | Hanks | PMA |
10 | Prabha | Acharya | GPS |
10 | Mitch | Aiken | PROV |
10 | Kerry | Gomez | CCE |
10 | Rick | Hefner | EAS |
10 | Julie | Lee | GPS |
10 | Loreta | Young | GPS |
10 | Sheila | Dwyer | PMA |
10 | Arnaud | Pele | PMA |
10 | Donna | Wrublewski | LIB |
10 | Katherine | Nuetzel | FACILITIES |
10 | Belinda | Bullock | AAR |
10 | Daniel | Espinosa | HR |
10 | Brian | Fegan | AAR |
10 | Sarah | Harnach | PMA |
10 | Blanca | Leyva | AAR |
10 | Zack | Newman | GPS |
10 | Kapauhi | Stibbard | HSS |
10 | Gricelda | Carrillo-Miranda | FACILITIES |
10 | Jonah | Kanner | PMA |
10 | Sharon | Kaplan | VPSI |
10 | Richard | Oram | PMA |
10 | Xiao | Wang | BBE |
10 | Armen | Arabyan | B & F |
10 | Katrina | Onderdonk | AAR |
10 | Dan | Guevarra | EAS |
10 | Maria | Soliman | IMSS |
10 | Nareen | Manoukian | HSS |
10 | Shannon | Yamashita | CCE |
10 | David | Arenz | ASIC |
10 | Priscilla | Gubatan | HR |
10 | Andrea | Rule | IMSS |
10 | Scott | McCormick | PMA |
10 | Michael | Takase |
BECK INS |
10 | Janet | Seid | PROV |
10 | Kimberly | Baker-Gatchalian | GPS |
10 | Amy | Chow | BBE |
10 | Alberto | Gomez | BBE |
10 | Karla | Hernandez | PROV |
10 | Mel | Ray | LIB |
10 | Chris | Meneses | AAR |
10 | Raquel | Rodriguez | CCE |
10 | Johanna | Araujo | SAO |
10 | Jamie | Meighen-Sei | EAS |
10 | Andres | Collazo |
BECK INS |
10 | Ryan | Jones | EAS |
10 | Cynthia | Rowand | B & F |
10 | Jessie | Christiansen | PMA |
10 | Jeff | Kissel | PMA |
10 | Mark | Gatchalian | FACILITIES |
10 | Bonnie | Weiler | ATH |
10 | Debra | Anderson | IMSS |
10 | Wendy | Yang | ASIC |
10 | Frances | Yokota | SAS |
10 | Cullen | O'Neil | SAO |
10 | Mark | Longo | AAR |
10 | Leslie | Neumann | PROV |
10 | Teresa | Valadez | PROV |
10 | Martin | Chalifour | SAO |
10 | John | Nagarah | PROV |
10 | Nithya | Thiagarajan | GPS |
10 | Jon | Knapp | PMA |
10 | Gabriele | Vajente | PMA |
10 | Paul | Nied | PMA |
10 | Sarah | Schneider | AAR |